- Property Info
- WalkScore
- Mortgage Info
- Share
Unique Resort Lifestyle Living Located In Coveted Stonebury Gates,Coughlan Homes Community/Located On Spectacular Woodland Setting,Walking Trails/Inground Pool/1902 Sq.Ft Open Concept Brick&Stone Design Featuring Master Retreat W/5 Pce Ensuite&10' Tray Ceil's,Gourmet Aya Kit W/Granite,Great Rm W/Gas F/P, 9 Ft Ceilings On 1st&2nd Flrs,Seamless Glass Shower Drs,Smart Wiring,Oak Staircses W/Wrought Iron Rail'g,Upgrd 5"Baseboards&Trims,Surrounded By Conservation
Elf's,Hi-Eff Gb&E,Hwt(R),Hrv,Ca,35 Yr Shingles,Insul Gar Drs,R.I.Cvac&Sec Sys/Seamless Shower Drs,R.I 3 Pc In Bsmt,Paved Drivway/W/O To Gar,Smart Wiring,Oak Staircases W/Wrought Iron Rail'gs,Porch,Inground Pool,New Home To Be Built//Dover B
Property Details
Property Type | Att/Row/Twnhouse |
---|---|
Property Style | 2-Storey |
Square Feet | |
Property Tax | $0 |
Maintenance | N/A |
Days On Our Website | 107 |
Basement | Unfinished |
Kitchens | 1 |
Garages | 2.0 |
Lot Dimensions | 7.80 x 25.36 |
Pool | Inground |
Area | Durham |
Fireplaces | Y |
Air Conditioning | Central Air |
Heating | Gas - Forced Air |
Exterior | Brick - Stone |
Garage Type | Attached |
Sewers | Sewers |
Water | Municipal |
Room Information
Floor | Room | Dimensions | Description |
Ground | Great Rm | 5.18m x 4.78m | Hardwood Floor, Gas Fireplace, Open Concept |
Ground | Dining | 4.32m x 3.65m | Hardwood Floor, Open Concept |
Ground | Kitchen | 4.14m x 2.74m | Ceramic Floor, Open Concept |
Ground | Breakfast | 3.04m x 4.04m | Ceramic Floor, W/O To Yard |
Ground | Laundry | 2.43m x 2.13m | Ceramic Floor, W/O To Garage, Closet |
2nd | Master | 3.96m x 4.60m | 5 Pc Ensuite, Separate Shower, W/I Closet |
2nd | 2nd Br | 3.26m x 3.04m | Double Closet, Broadloom |
2nd | 3rd Br | 3.35m x 3.47m | Double Closet, Broadloom |
Bathroom Information
Floor | Description |
Ground | 1 x 2 piece |
2nd | 1 x 4 piece |
2nd | 1 x 5 piece |
Listing Office: ROYAL HERITAGE REALTY LTD., BROKERAGE
Mortgage payment calculator
Land transfer tax calculator
CMHC insurance calculator
